За інформацією: Суспільне Харків.

Вогонь свічки. Суспільне Харків/Марія Солодовнік

У понеділок, 9 листопада, на Харківщині діятимуть графіки погодинних відключень світла через складну ситуацію в об’єднаній енергосистемі. Їх застосовуватимуть протягом усієї доби — з 00:00 до 24:00.
Про це 8 листопада повідомили у «Харківобленерго».
Години відсутності електропостачання по чергах/підчергах з урахуванням часу на перемикання (орієнтовно):


Обирайте Суспільне як джерело новин в Google Обирайте Суспільне як джерело новин в Google

- 1.1 — 01:00-04:30; 06:00-15:00; 18:30-24:00;
- 1.2 — 01:00-04:30; 06:00-15:00; 18:30-24:00;
- 2.1 — 00:00-04:30; 08:00-15:00; 18:30-24:00;
- 2.2 — 00:00-04:30; 08:00-15:00; 18:30-24:00;
- 3.1 — 01:00-06:00; 11:30-18:30; 22:00-24:00;
- 3.2 — 01:00-06:00; 11:30-18:30; 22:00-24:00;
- 4.1 — 04:30-06:00; 11:30-18:30;
- 4.2 — 04:30-08:00; 11:30-18:30;
- 5.1 — 00:00-01:00; 04:30-11:30; 15:00-22:00;
- 5.2 — 00:00-01:00; 04:30-11:30; 15:00-22:00;
- 6.1 — 00:00-01:00; 06:00-11:30; 15:00-22:00;
- 6.2 — 00:00-01:00; 06:00-11:30; 15:00-22:00.
Перелік адрес за чергами можна знайти за посиланням.
Для промислових споживачів та бізнесу графіки обмеження потужності також діятимуть цілодобово, йдеться в повідомленні.
